BETONOVÉ NÁDRŽE TYPU J
Prefabrikované betonové nádrže typu J jsou podzemní objekty, které není nutné žádným způsobem dále staticky zajišťovat. Jsou vyztužené a ve standardním provedení je lze umístit do prostor pojížděných vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t, ve variantě se stropem sZ i do 40 t (v místech pod parkovišti nebo komunikacemi).
V případě zesíleného typu pro pojezd nákladními vozidly je výška nádrže dle typizované tabulky a výška sestavy vč. stropu má o 5 cm více. Tu lze také individuálně upravit dle přání zákazníka. Nádrže skládáme vedle sebe horizontálně, nebo také na sebe, vertikálně, čímž tvoříme větší rozměry a objemy. Standardně vyrábíme i dvoukomorové jímky J088p, J108p, J129p.
Vstup tvoří otvor ve stropu o rozměru 0,6 x 0,6 m. Je možné jej opatřit pochůzným nebo pojezdným poklopem, vyrovnávacími rámečky pro vyrovnání do úrovně terénu, skruží či konusem. Provedení otvorů ve stěnách, případně ve stropech, závisí na požadavku zákazníka. Lze také osadit hrdlo s gumovým těsněním pro připojení přítokového potrubí.
Systém těsnění umožňuje výrobek instalovat i v nepříznivých klimatických podmínkách. Standardně je dovolený zásyp 0,5-1,5 m nad stropem, v případě individuálního posouzení lze nádrže umístit hlouběji. Hladina podzemní vody může dosahovat maximálně k horní hraně stropu nádrže, je však třeba přepočítat vztlak, aby nádrž nevyplavala.
Po instalaci je vhodné sestavu zahrnout a po vytvrzení těsnících hmot (podle druhu použitého materiálu a v závislosti na klimatických podmínkách 0 hod., nebo až 24 hod.) může investor výrobek používat. Nádrže typu J se velmi často využívají jako jímky, žumpy, septiky, nádrže na dešťovou vodu, menší požární, retenční, vsakovací, akumulační a zemědělské nádrže, armaturní, čerpací i vodoměrné šachty, popř. k domovním nebo kořenovým ČOV.
Klíčové vlastnosti
- vyráběné v objemech od 3,0 m3 do 13,2 m3
- možnost propojení a tvoření sestav s větším užitným objemem
- tvarová variabilita
- standardní i zesílené varianty
- lze instalovat i do míst s výskytem spodní vody
- vhodné pro pojezd vozidel do 3,5 t (standardní varianta) a 40 t (zesílená varianta)
Nádrže typu J – standardní varianta
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST [t]* |
J030 | 190 x 160 x 154 | 170 x 140 x 130 | 3,0 | 4,47 |
J037 | 190 x 160 x 184 | 170 x 140 x 160 | 3,7 | 4,85 |
J044 | 190 x 160 x 214 | 170 x 140 x 190 | 4,4 | 5,35 |
J052 | 260 x 190 x 154 | 240 x 170 x 130 | 5,2 | 6,5 |
J064 | 260 x 190 x 184 | 240 x 170 x 160 | 6,4 | 7,25 |
J076 | 260 x 190 x 214 | 240 x 170 x 190 | 7,6 | 7,9 |
J091 | 430 x 190 x 154 | 410 x 170 x 130 | 9,1 | 9,9 |
J112 | 430 x 190 x 184 | 410 x 170 x 160 | 11,2 | 10,8 |
J132 | 430 x 190 x 214 | 410 x 170 x 190 | 13,2 | 11,45 |
NÁDRŽE DVOUKOMOROVÉ | ||||
J088p | 430 x 190 x 154 | (261 x 170 x 130)+ (140 x 170 x 130) | 8,8 | 10,55 |
J108p | 430 x 190 x 184 | (261 x 170 x 160)+ (140 x 170 x 160) | 10,8 | 11,65 |
J129p | 430 x 190 x 214 | (261 x 170 x 190)+ (140 x 170 x 190) | 12,9 | 12,6 |
* výpočtová hmotnost dílu, skutečná hmotnost dílu se může lišit až o 6 % vzhledem ke stáří betonu
Nádrže typu J – zesílená varianta
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST [t]* |
J030Z | 190 x 160 x 159 | 170 x 140 x 130 | 3,0 | 4,57 |
J037Z | 190 x 160 x 189 | 170 x 140 x 160 | 3,7 | 4,95 |
J044Z | 190 x 160 x 219 | 170 x 140 x 190 | 4,4 | 5,45 |
J052Z | 260 x 190 x 159 | 240 x 170 x 130 | 5,2 | 6,6 |
J064Z | 260 x 190 x 189 | 240 x 170 x 160 | 6,4 | 7,35 |
J076Z | 260 x 190 x 219 | 240 x 170 x 190 | 7,6 | 8 |
J091Z | 430 x 190 x 159 | 410 x 170 x 130 | 9,1 | 10 |
J112Z | 430 x 190 x 189 | 410 x 170 x 160 | 11,2 | 10,9 |
J132Z | 430 x 190 x 219 | 410 x 170 x 190 | 13,2 | 11,55 |
NÁDRŽE DVOUKOMOROVÉ | ||||
J088pZ | 430 x 190 x 159 | (261 x 170 x 130)+ (140 x 170 x 130) | 8,8 | 11,12 |
J108pZ | 430 x 190 x 189 | (261 x 170 x 160)+ (140 x 170 x 160) | 10,8 | 12,2 |
J129pZ | 430 x 190 x 219 | (261 x 170 x 190)+ (140 x 170 x 190) | 12,9 | 13,16 |
* výpočtová hmotnost dílu, skutečná hmotnost dílu se může lišit až o 6 % vzhledem ke stáří betonu
Výkresy a technické listy najdete na stránce Sekce pro partnery - projekční podklady.
Kolik stojí
Cenu stanovujeme dle konkrétního projektu, protože je nutné vzít v potaz individuální parametry. Rádi vám na základě poptávky vypracujeme detailní cenovou nabídku.