Skládané nádrže nad 24 m3 seřazené dle objemu

 

Velkoobjemové nádrže

Nádrže typu NO vyrábíme v neomezené délce tak, abychom dosáhli vámi požadovaného objemu. Jsou vhodné pro pojezd vozidly až do hmotnosti 40 t.

 

OZNAČENÍ JÍMKY/ŽUMPY/NÁDRŽE VNĚJŠÍ ROZMĚRY [m] OBJEM JÍMKY/ŽUMPY/NÁDRŽE VÝKRES SCHÉMA / TECHNICKÝ LIST
NO208 3,60 x 3,11 x 2,60   20,8 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO380 3,60 x 5,42 x 2,60 38,0 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO552 3,60 x 7,73 x 2,60 55,2 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO724  3,60 x 10,04 x 2,60 72,4 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO896 3,60 x 12,35 x 2,60 89,6 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1068 3,60 x 14,65 x 2,60 106,8 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1240 3,60 x 16,97 x 2,60 124,0 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1412 3,60 x 19,28 x 2,60 141,2 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1584 3,60 x 21,59 x 2,60 158,4 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1756  3,60 x 23,90 x 2,60 175,6 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST
NO1928 3,60 x 26,21 x 2,60 192,8 m3 PDF DWG TECHNICKÝ LIST
NO2100 3,60 x 28,52 x 2,60 210,0 m3 PDF / DWG TECHNICKÝ LIST

POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM

Rádi vypracujeme cenovou nabídku, projektovou dokumentaci na míru nebo jen zodpovíme vaše dotazy. Jsme tu pro vás

 

Telefon

+420 732 32 32 44 I +420 732 32 32 45

E-mail

jimky@db-jimky.cz

 

Chci poptat nádrž